毛发过滤器套装组件
订购信息
产品编号 | 描述 | 吸水端口尺寸 | 包装重量(磅) |
毛发过滤器套装 | |||
PKG 115 | 5 英寸毛发过滤器,带滤篮(用于 Dura-Glas、max-E-Glas 和 JWP 泵) | 1-1/2 英寸NPT | 5 |
PKG 51 | 6 英寸铸铁毛发过滤器,带滤篮(用于 C、CC 和 D 系列泵) | 2 英寸NPT | 20 |
PKG 56 | 6 英寸铜毛发过滤器,带滤篮(用于 C、CC 和 D 系列泵) | 2 英寸NPT | 20 |
PKG 98 | 8 英寸铸铁毛发过滤器,带滤篮(用于 C、CC 和 D 系列泵) | 3 英寸NPT | 40 |
PKG 99 | 8 英寸铜毛发过滤器,带滤篮(用于 C、CC 和 D 系列泵) | 3 英寸NPT | 40 |
PKG 76 | 铸铁法兰,用于远距离管路装置 | 3 英寸NPT | 4 |
PKG 161 | 6 英寸PPO 树脂毛发过滤器(用于 P2R、PE 系列、Dura-Glas 和 max-E-Glas 泵) | 2 英寸NPT | 6 |
PKG 184 | CSP 系列毛发过滤器(容量为 1100 立方英寸) | 6 英寸ANSI 法兰 | 180 |
PKG 184C | CCSP 系列毛发过滤器 – 有涂层(容量为 1100 立方英寸) | 6 英寸ANSI 法兰 | 180 |
PKG 73 | 3 英寸吸水法兰(用于 C、CC 和 D 系列泵) |
|
|
PKG 72 | PKG 72 2.5 英寸吸水法兰(用于 C、CC 和 D 系列泵) |
|
|
PKG 52 | 1.5 英寸吸水法兰(用于 C、CC 和 D 系列泵) |
|
|
PKG 53 | 1.5 英寸吸水法兰(用于 C、CC 和 D 系列泵) |
|
|
相关产品推荐
尊龙凯时·专注水处理
在尊龙凯时,我们相信人类的健康生活离不开高质量的水。我们卓越的解决计划资助创立洁净的水情况的同时
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可连续生长。
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可连续生长。
数据加载中,请稍后... |
顶部