RFF 民用及 RCFF 商用过滤器
优势和特点
- 纠葛式-玻璃纤维纠葛式罐体
- 罐体外貌抗紫外线处理
- RFF 民用系列过滤器的直径为 350mm 至 800mm, RCFF 商用过滤器的直径为 900mm 至 1400mm
- 运行压力为 2.5bar (36psi) 直径 700mm - 1400 的 过滤器,可定制最大运行压力为 4bar 的产品
- 最高温度:43°C (109 °F)
- 过滤介质推荐尺寸: 0.5-0.8mm
订购信息
产品编号 | 过滤 面积 | 管接尺寸 | 流量 | 砂重 | ||
m? | inch | mm | lpm | m? /h | kg | |
PNR-RFF700 | 0.40 | 1.5 | 50 | 325 | 19.50 | 210 |
PNR-RFF700B | 0.41 | 2.0 | 63 | 336 | 20.16 | 215 |
PNR-RFF800 | 0.50 | 2.0 | 63 | 415 | 24.90 | 355 |
PNR-RCFF900 | 0.64 | 2.0 | 63 | 520 | 31.20 | 470 |
PNR-RCFF900C | 0.64 | 2.5 | 75 | 533 | 32.00 | 470 |
PNR-RCFF1000 | 0.79 | 2.0 | 63 | 650 | 39.00 | 620 |
PNR-RCFF1000C | 0.79 | 2.5 | 75 | 658 | 39.50 | 620 |
PNR-RCFF1200 | 1.13 | 2.0 | 63 | 860 | 51.60 | 860 |
PNR-RCFF1200C | 1.13 | 2.5 | 75 | 941 | 56.50 | 860 |
PNR-RCFF1400 | 1.54 | 2.5 | 75 | 1155 | 69.30 | 1400 |
产品编号 | 产品尺寸 | |||||
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
|
PNR-RFF700 | 1020 | 905 | 845 | 330 | 710 | 500 |
PNR-RFF700B | 1092 | 960 | 877 | 390 | 723 | 500 |
PNR-RFF800 | 1200 | 1085 | 1002 | 425 | 800 | 780 |
PNR-RFF900 | 1300 | 1172 | 1090 | 480 | 900 | 780 |
PNR-RFF900C | 1334 | 1242 | 990 | 480 | 900 | 780 |
PNR-RFF1000 | 1400 | 1340 | 1260 | 580 | 1000 | 780 |
PNR-RFF1000C | 1434 | 1410 | 1160 | 580 | 1000 | 780 |
PNR-RFF1200 | 1600 | 1550 | 1468 | 740 | 1200 | 1000 |
PNR-RFF1200C | 1634 | 1620 | 1368 | 740 | 1200 | 1000 |
PNR-RFF1400 | 1845 | 1683 | 1586 | 750 | 1400 | 1000 |
*过滤器直径 700-1400mm,可定制最大运行压力 4bar,
详情请联系尊龙凯时销售代表。
相关产品推荐
尊龙凯时·专注水处理
在尊龙凯时,我们相信人类的健康生活离不开高质量的水。我们卓越的解决计划资助创立洁净的水情况的同时
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可连续生长。
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可连续生长。
数据加载中,请稍后... |
顶部