UTHP系列泳池热泵
优势和特点
- 镀锌钢。
- 制冷剂:R410A。
- 蒸发器“蓝鳍”:耐腐化,带疏水涂层。
- 智能数字控制器。
- 最高事情温度:+ 43°C。
订购信息
型号 | UTHP-40-VX | UTHP-50-VX | UTHP-55-VX | ||
热容量 (1) | 制热量 | kW | 40.16 | 50.04 | 55.71 |
输入功率 | kW | 7.67 | 9.50 | 10.42 | |
COP | 5.23 | 5.27 | 5.35 | ||
热容量 (2) | 制热量 | kW | 34.13 | 42.57 | 48.83 |
输入功率 | kW | 7.92 | 9.81 | 10.64 | |
COP | 4.31 | 4.34 | 4.59 | ||
制冷量 (3) | 制冷量 | kW | 30.41 | 32.92 | 35.56 |
输入功率 | kW | 10.07 | 12.76 | 13.04 | |
EER | 3.02 | 2.58 | 2.73 | ||
工况 | °C | -10°C~ 43°C | |||
电源 | 380V - 415V/3相/50Hz | ||||
最大输入功率 | kW | 11.65 | 14.12 | 16.22 | |
最大电流 | A | 17.71 | 22.92 | 24.66 | |
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||
数量 | 件 | 2 | |||
风机 | 转速 | RPM | 900 | ||
数量 | 件 | 2 | |||
偏向 | 立式 | ||||
水 | 连接器 | 英寸 | 2"插座 | ||
流量 | m3 /h | 18.15 | 22.53 | 25.05 | |
压降 | (最大值) kPa | 57 | 63 | 86 | |
防水品级 | IPX4 | ||||
最小压力/最大压力 | 1.5 / 4.15Mpa | ||||
声压1m | dB(A) | 61 | |||
净重 | KG | 260 | 280 | 340 | |
毛重 | KG | 290 | 310 | 370 | |
尺寸(长×宽×高) | mm | 1520*738*1132 | |||
包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1520*770*1332 |
(1) 情况温度为24°C、进水温度为26°C、出水温度为28°C时。
(2) 情况温度为15°C、进水温度为26°C、出水温度为28°C时。
(3) 情况温度为35°C、进水温度为29°C、出水温度为27°C时。
相关产品推荐
尊龙凯时·专注水处理
在尊龙凯时,我们相信人类的健康生活离不开高质量的水。我们卓越的解决计划资助创立洁净的水情况的同时
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可连续生长。
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可连续生长。
数据加载中,请稍后... |
顶部