Apex 臭氧系统
接纳最受用户青睐的臭氧爆发器与种种附件搭配使用,从而形成了优质的臭氧系统。Apex系列产品有多种尺寸和 样式可供选择,用户可凭据应用条件任意选择。
- 臭氧爆发器
- 空气预处理
- 量规/量表
- 电气控制装置
- 防倒流装置
- 注入分水器
泳池容积 | 数量 | 臭氧 | 部件号 | 治理体系 | |
加仑 | m? | ||||
2,500 - 7,499 | 9.4 - 28 m? | 1 | Apex II | APX210 | OMS05VD2 |
7,500 - 10,999 | 28 - 41 m? | 1 | Apex III | APX310 | OMS05VD2 |
11,000 - 24,999 | 41 - 94 m? | 1 | Apex IV | APX415LH | OMS40VD2 |
25,000 - 39,999 | 94 - 151 m? | 1 | Apex VI | APX615LH | OMS80VD2 |
40,000 - 69,999 | 151 - 264 m? | 1 | Apex VII | APX715LH | OMS120VD2 |
70,000 - 124,999 | 264 - 473 m? | 1 | Apex VIII | APX815LH | OMS240VD2 |
125,000 - 250,000 | 473 - 946 m? | 2 | Apex VIII | APX815LH | OMS240VD2 |
水流速 | 臭氧输出 | 尺寸(Inch/mm) | 重量(磅/千克) | ||
H | W | D | |||
56-300 LPM | 1.3GH @ 1% | 19.5/495 | 11.5/292 | 5.0/127 | 15.0/6.8 |
56-300 LPM | 2.6GH @ 1% | 19.5/495 | 15.25/387 | 7.5/190 | 34.0/15.4 |
56-300 LPM | 4GH @ 3% | 19.0/483 | 9.0/229 | 5.0/127 | 9.5/4.3 |
56-300 LPM | 8GH @ 3% | 21.5/546 | 11.5/292 | 5.5/140 | 15.0/6.8 |
56-300 LPM | 30GH @ 5% | 21.0/533 | 10.2/259 | 9.8/249 | 28.0/12.7 |
56-300 LPM | 30GH @ 5% | 23.0/584 | 20.25/514 | 5.5/140 | 39/17.7 |
56-300 LPM | 30GH @ 5% | 23.0/584 | 20.25/514 | 5.5/140 | 39/17.7 |
1 臭氧系统包括:臭氧爆发器、空气预处理系统、控制装置、防倒流装置和注入分水器(2 英寸美标 40 表 PVC 管,流速 56 至 300LPM)
2 臭氧治理系统包括排气或接触容器、排气口、臭氧破坏系统。 排气容器入口/出口规格为 2 英寸。 接触容器入口/出口规格为 1.5 英寸。
3 表中所列数量适用于臭氧系统和 OMS。
4 Apex II 至 Apex VIII 型号包括 0-100% 臭氧输出控制装置、4-20mA 控制装置、无电压远程接口。
5 适用于较大规模泳池工程协助联系人。
水疗池容积 | 数量 | 臭氧 | 部件号 | 治理体系 | |
加仑 | m? | ||||
0 - 499 | 0 - 1.9 m? | 1 | CD325 | CD325 | IM140-CKAU10 |
500 - 999 | 1.9 - 3.8 m? | 1 | CD550 | CD550 | IM140-CKAU10 |
1,000 - 2,500 | 3.8 - 9.4 m? | 2 | Apex I | APX100 |
水流速 | 臭氧输出 | 尺寸(Inch/mm) | 重量(磅/千克) | ||
H | W | D | |||
37-189 LPM | 7.5/191 | 10/254 | 3.7/94 | 3/1.4 | |
37-189 LPM | 7.5/191 | 10/254 | 3.7/94 | 4/1.8 | |
37-300 LPM | 1GH @ 0.1% | 33/825 | 8.5/216 | 3.5/89 | 25/11.3 |
1 臭氧系统包括:臭氧爆发器、空气预处理系统、控制装置、防倒流装置和注入分水器 (2 英寸美标 40 表 PVC 管,流速 56 至 300LPM)
2 臭氧治理系统包括排气或接触容器、排气口、臭氧破坏系统。 排气容器入口/出口规格为 2 英寸。 接触容器入口/出口规格为 1.5 英寸。
3 表中所列数量适用于臭氧系统和 OMS (1 套 IM140 和 1 套 CKAU10)
4 CD325 和 CD550 臭氧注入分水器为 1.5 英寸美标 40 表 PVC 管,流速 10 至 50GPM (37 至 189LPM)
5 APEX I 臭氧注入分水器为 2 英寸美标 40 表 PVC 管,流速 10 至 80GPM (37 至 300LPM)
6 ?椋篊D325 和 CD550 包括 0-100% 臭氧输出控制装置 适用于较大规模泳池工程协助联系人
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可连续生长。
数据加载中,请稍后... |
顶部